Rok 2025 zapowiada się jako dobry rok dla wynagrodzeń w wielu szwedzkich zawodach. Według nowego raportu pracownicy w 30 najpopularniejszych grupach zawodowych w kraju mogą spodziewać się w nowym roku skorygowanego poziomu wynagrodzeń odpowiadającego 3,6%. Tak wynika z raportu Swedbank Sparbankerna.
„Według naszych obliczeń, średni nominalny wzrost dochodu po opodatkowaniu dla 30 najpopularniejszych zawodów wymienionych poniżej wyniesie 1 193 koron szwedzkich miesięcznie”, pisze bank w komunikacie.
Najlepszy rok płacowy od dłuższego czasu
Wyższe płace i niższy podatek dochodowy oznaczają, że pracownicy będą mieli więcej pieniędzy w portfelach w ujęciu nominalnym, tj. bez uwzględnienia inflacji. Oczekuje się zatem, że rok 2025 będzie najlepszym rokiem płacowym od dłuższego czasu, ze wzrostem o nieco ponad 1200 koron szwedzkich miesięcznie, z uwzględnieniem obniżek podatków.
„Jest miejsce dla nas, zarabiających, aby uzyskać trochę więcej”, powiedział Anders Hansson, prywatny ekonomista w Sparbanken Skåne, w komentarzu dla Sveriges Radio.
Zostaniemy zauważeni
Anders Hansson zauważa, że rok 2025 będzie odczuwalny w portfelach. „Podobnych podwyżek płac nie było w ostatnich latach, kiedy inflacja była wysoka. Kiedy inflacja spadnie, będziemy mieli realną siłę nabywczą, ponieważ wzrost płac znacznie przewyższy inflację i będzie więcej pieniędzy do wydania”, mówi prywatny ekonomista, dodając, że jest to długo oczekiwane przez wiele gospodarstw domowych, które od kilku lat żyją na krawędzi.
Oto pełna lista
Zawód | Wzrost wynagrodzeń w 2025 r. (SEK) | Wynagrodzenie brutto w 2025 r. (SEK) |
---|---|---|
Asystenci pielęgniarek, opieka domowa, pielęgniarstwo domowe i domy opieki | 1 182 | 34 012 |
Nauczyciele szkół podstawowych | 1 480 | 42 599 |
Sprzedawcy sklepowi, handel specjalistyczny | 1 143 | 32 897 |
Pracownicy magazynów i terminali | 1 155 | 33 232 |
Programiści oprogramowania i systemów itp. | 1 903 | 54 754 |
Pracownicy opieki nad dziećmi | 988 | 28 436 |
Sprzedawcy w sklepach spożywczych | 1 143 | 32 897 |
Przedstawiciele handlowi firm | 1 713 | 49 290 |
Asystenci ds. opieki | 1 019 | 29 329 |
Sprzątaczki | 980 | 28 213 |
Opiekunowie, pracownicy wsparcia mieszkaniowego | 1 174 | 33 789 |
Inni asystenci biurowi i sekretarki | 1 240 | 35 685 |
Asystenci osobiści | 1 128 | 32 451 |
Nauczyciele przedszkolni | 1 318 | 37 915 |
Pomocnicy w restauracji i kuchni itp. | 973 | 27 990 |
Planiści i analitycy i inni | 1 600 | 46 056 |
Kierowcy samochodów ciężarowych i inni | 1 163 | 33 455 |
Pielęgniarki w szkołach podstawowych | 1 511 | 43 491 |
Ustawiacze maszyn i operatorzy maszyn, obróbka metali | 1 240 | 35 685 |
Stolarze, cieśle i inni | 1 414 | 40 793 |
Pracownicy utrzymania nieruchomości | 1 147 | 33 009 |
Asystenci uczniów i inni | 1 023 | 29 440 |
Kadra zarządzająca i specjaliści ds. organizacji | 1 883 | 54 197 |
Szefowie kuchni i kucharze | 1 120 | 32 228 |
Pielęgniarki, pielęgniarze i oddziały specjalistyczne | 1 197 | 34 458 |
Asystenci finansowi i inni | 1 279 | 36 800 |
Elektrycy instalacyjni i serwisowi | 1 399 | 40 257 |
Pracownicy obsługi klienta | 1 097 | 31 559 |
Mechanicy pojazdów samochodowych i osoby zajmujące się naprawami | 1 240 | 35 685 |
Inżynierowie i technicy elektrycy | 1 724 | 49 624 |
Źródło: Swedbank Sparbankerna