Zobacz jak rozdzielany jest dodatek emerytalny.
Pieniądze są rozdzielane zgodnie z wysokością emerytury. Wszystkie kwoty są kwotami przed opodatkowaniem.
9 000–9167 SEK: 25 SEK
9 168–9 333 SEK: 75 SEK
9 333–9 500 SEK: 125 SEK
9,501–9 667 SEK: 175 SEK
9 668–9833 SEK: 225 SEK
9834–10 000 SEK: 275 SEK
10 001–10 167 SEK: 325 SEK
10 168–10 333 SEK: 375 SEK
10 334–10 500 SEK: 425 SEK
10,501–10 667 SEK: 475 SEK
10 668–10 833 SEK: 525 SEK
10 834–10 999 SEK: 575 SEK
11 000–14 000 SEK: 600 SEK
14 001–14 250 SEK: 575 SEK
14 251–14 500 SEK: 525 SEK
14,501–14,750 SEK: 475 SEK
14 751–15 000 SEK: 425 SEK
15 001–15 250 SEK: 375 SEK
15 251–15 500 SEK: 325 SEK
15 501–15 750 SEK: 275 SEK
15 751–16 000 SEK: 225 SEK
16 001–16 250 SEK: 175 SEK
16 251–16 500 SEK: 125 SEK
16,501–16,750 SEK: 75 SEK
16 751–17 000 SEK: 25 SEK.